磁開關的性能參數可分為五大類,下面逐一介紹。
一、電氣參數——決定"能不能接上去、帶不帶得動"
| 參數 | 含義 | 常見范圍 |
|---|---|---|
| 工作電壓 | 開關正常工作的供電電壓 | DC 5~240V / AC 85~265V(寬壓型) |
| 觸點容量 | 觸點能承受的功率上限 | 10W~50W(如220VAC/1.0A、24VDC/1.5A) |
| 接觸電阻 | 觸點閉合時的內阻 | ≤0.1Ω |
| 絕緣電阻 | 觸點斷開時的隔離程度 | ≥100MΩ |
| 殘余壓降/漏電流 | 斷開狀態下的殘余導通 | 漏電流約100μA(三線式) |
| 開關頻率 | 每秒可切換次數 | 100Hz~1000Hz |
二、磁感應參數——決定"多遠能感知"
| 參數 | 含義 | 常見范圍 |
|---|---|---|
| 感應距離 | 磁鐵靠近到開關動作的距離 | 10mm(SMC型)~500mm(TCK井筒型) |
| 動作距離/釋放距離 | 吸合與斷開的兩個臨界點,二者之差叫"回差" | 回差通常30mm以內 |
| 感應磁場強度 | 觸發所需的磁場閾值 | 約10GS(地磁場僅0.5GS) |
| 磁滯窗口 | 單極性開關有,如100~255mm之間動作,<100mm不動作 | 用于定位 |
三、時間參數——決定"多快能響應"
| 參數 | 含義 | 常見范圍 |
|---|---|---|
| 響應時間 | 從磁場變化到觸點動作的時間 | ≤1ms(霍爾型)/ ≤0.3ms(干簧管型) |
| 速度響應 | 可跟蹤的運動體速度上限 | 30m/s(TCK井筒型) |
四、環境與機械參數——決定"能不能扛住現場"
| 參數 | 含義 | 常見范圍 |
|---|---|---|
| 工作溫度 | 正常工作的環境溫度 | -20℃~+80℃(工業型)/ -50℃~+150℃(特種型) |
| 防護等級 | 防塵防水能力 | IP54~IP67 |
| 耐沖擊 | 承受瞬間沖擊的能力 | 30G~50G |
| 耐振動 | 持續振動環境下的耐受 | 9G~50Hz |
| 機械壽命 | 觸點可切換總次數 | 10萬次~500萬次(視類型) |
| 外殼材質 | 決定耐腐蝕能力 | PP/PVDF(強酸堿場)/ SUS304/316(高溫高壓) |
五、輸出與接線參數——決定"怎么接、出什么信號"
| 參數 | 含義 | 常見配置 |
|---|---|---|
| 輸出類型 | 觸點默認狀態 | 常開NO / 常閉NC / 一組NO+一組NC |
| 接線方式 | 引出線數量 | 兩線式(簡單單向)/ 三線式(可雙向控制,漏電流小) |
| 觸點形式 | 內部觸點數 | SPST(單刀單擲)/ DPDT(雙刀雙擲) |
選型時的關鍵取舍:
氣缸位置檢測優先看感應距離和響應時間,SMC型10mm適合近距,TCK型250~500mm適合遠距。
防爆場合重點看防爆認證(Ex d IIC T6 Gb / Ex ia IIC T6 Ga)和工作溫度。
高頻切換場合選霍爾型(無接點),壽命可達500萬次;低成本、低功耗場合選干簧管型(有接點),壽命約10萬次。
多個開關并聯使用時,務必確認負載電流大于總漏電流,否則會誤動作。
如需對照CJK-3Z的具體數值做匹配,可以把你手頭的銘牌拍照發來,逐項幫你核對。